# Luxe Gilean: Elegance Awaits – 3 Bedroom Vacation Rental in Chicago, IL | MGM Properties

Experience sophisticated urban living at Luxe Gilean, an MGM property nestled in Chicago’s historic Bronzeville neighborhood. This thoughtfully designed haven combines modern luxury with the area’s rich cultural heritage.

Welcome to this stylish and comfortable BRAND NEW 3-bedroom, 2-bath home, perfect for families, business travelers, and groups. Located in a prime Chicago neighborhood, this home offers a modern living experience with thoughtful amenities for a relaxing stay.  

🛋 Spacious Living Area – Cozy seating, Smart TV, and a welcoming atmosphere.  
🍽 Fully Equipped Kitchen – Cook with ease using modern appliances and essential cookware.  
🛏 Comfortable Bedrooms – Quality linens, ample storage, and a restful ambiance.  
🚿 Updated Bathrooms – Clean and well-stocked for your convenience.  
📶 High-Speed WiFi – Stay connected for work or entertainment.  
🧺 Washer & Dryer – In-unit laundry for extended stays.  
🚗 Free Parking – Free street parking is available in front of the building.  

Conveniently located near downtown Chicago, McCormick Place, local dining, shopping, and attractions, this home offers the perfect blend of comfort and accessibility. Whether you're here for business or leisure, this home offers the perfect mix of comfort, convenience, and Chicago charm. Book now for an unforgettable stay!

You can access the building through the main entrances. we ask that you be respectful of the home and community, you can have friends over but maintain noise and light discipline at all times. The home is not baby-proofed and hence may not be ideal for families with small children, however, children are welcome at your own discretion.

The fastest way to reach us is through the message feature on the Airbnb app, phone calls or emails will be delayed.

Vibrant & Convenient Neighborhood

Located in a prime Chicago neighborhood, this area offers a blend of urban convenience and local charm. Just minutes from downtown, you’ll have easy access to some of the city’s most famous attractions, including McCormick Place, Soldier Field, Millennium Park, and Navy Pier.  

The neighborhood is quiet and residential, making it a perfect retreat after exploring the city. You'll find local cafes, restaurants, and grocery stores nearby, while public transportation and major highways make it easy to get around.  

Whether you're here for business or leisure, this location provides the best of both worlds—peaceful surroundings with quick access to all that Chicago has to offer!

🔹Car & Parking – Free street parking is available, and major highways are easily accessible for quick trips around Chicago.  
🚇 Public Transit – The CTA bus and train system (L) provides convenient transportation to downtown and major attractions. The nearest station is just minutes away.  
🚕 Rideshare Services – Uber and Lyft are readily available for hassle-free travel around the city.  
🚲 Bike & Scooter Rentals – Divvy bikes and electric scooters are a great way to explore the area and nearby attractions.  
✈ Airport Access – O’Hare International Airport (ORD) and Midway International Airport (MDW) are both easily accessible by car or public transit.  

With multiple transportation options, getting around Chicago is quick and convenient!

Free parking is provided in front of the building, Check out time is 11 am (unless otherwise approved).

Our Core Value is to be a good neighbor and comply with all local regulations. Therefore, all guests MUST agree to the house rules before/during their stay as there are other tenants at the property. 

- All guests are screened using our third-party partner, Autohost. In order to abide by all legal requirements and building security rules, you will be asked to provide a copy of your official government-issued photo ID, confirm your contact information, provide a valid credit card with a name that matches your ID, pass through our verification portal, pay a security deposit and, in some instances, complete a criminal background check.
Note** The information is collected for screening and verification only and is not stored or used for any other purposes.

MAIL & PACKAGE DELIVERY

We discourage direct delivery to the building/apartment. It is recommended to make use of a nearby pickup/drop-off location to guarantee receipt of your mail/package.

We are glad you are considering staying at our home. Our goal is for you to have a 5-star experience with us. We have a dedicated team ready to serve you.

Other things to Note:
- Absolutely no smoking, there's a $100 penalty fee for removing smoke detectors.
- No weapons, firearms, drugs or illegal sexual activity of any sort allowed. 
- Violators will be reported to police and the contract will be terminated immediately.
* Please note guests staying longer than 28 days will be responsible for paying utilities used during their stay.

We have a zero-tolerance policy for parties and smoking anywhere on our premises. All our units come equipped with noise sensors. While we do not anticipate the need, following multiple warnings, we will utilize local law enforcement to ensure compliance. Should removal be required, it will be done at the guest's expense.

Thank you in advance for respecting our community and helping us serve you.

**Property URL**: https://www.micgamagproperties.com/property/661714353006838694/luxe-gilean-elegance-awaits
**Markdown URL**: https://www.micgamagproperties.com/property/661714353006838694/luxe-gilean-elegance-awaits.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,507 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $203 - $298 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Dec 14, 2026
- **Available Days**: 117 of 551 days between Oct 9, 2026 and Apr 11, 2028
- **Daily Pricing (Oct 9, 2026 to Apr 11, 2028)**:
  - Oct 9, 2026: $298 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2026: $298 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 11, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 12, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 13, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 14, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 15, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 16, 2026: $298 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 17, 2026: $298 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 18, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 19, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 20, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 21, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 22, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 23, 2026: $298 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 24, 2026: $298 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 25, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 26, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 27, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 28, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 29, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 30, 2026: $298 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 31, 2026: $298 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 1, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 2, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 3, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 4, 2026: $251 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 5, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 6, 2026: $298 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 7, 2026: $298 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 8, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 9, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 10, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 11, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 12, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 13, 2026: $298 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 14, 2026: $298 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 15, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 16, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 17, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 18, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 19, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 20, 2026: $298 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 21, 2026: $298 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 22, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 23, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 24, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 25, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 26, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 27, 2026: $298 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 28, 2026: $298 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 29, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 30, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 1, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 2, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 3, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 4, 2026: $298 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 5, 2026: $298 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 6, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 7, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 8, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 9, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 10, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 11, 2026: $298 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 12, 2026: $298 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 13, 2026: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 14, 2026: $203 (Available) (3 night min)
  - Dec 15, 2026: $203 (Available) (3 night min)
  - Dec 16, 2026: $203 (Available) (3 night min)
  - Dec 17, 2026: $203 (Available) (3 night min)
  - Dec 18, 2026: $298 (Available) (3 night min)
  - Dec 19, 2026: $298 (Available) (3 night min)
  - Dec 20, 2026: $203 (Available) (3 night min)
  - Dec 21, 2026: $203 (Available) (3 night min)
  - Dec 22, 2026: $203 (Available) (3 night min)
  - Dec 23, 2026: $203 (Available) (3 night min)
  - Dec 24, 2026: $203 (Available) (3 night min)
  - Dec 25, 2026: $298 (Available) (3 night min)
  - Dec 26, 2026: $298 (Available) (3 night min)
  - Dec 27, 2026: $203 (Available) (3 night min)
  - Dec 28, 2026: $203 (Available) (3 night min)
  - Dec 29, 2026: $203 (Available) (3 night min)
  - Dec 30, 2026: $203 (Available) (3 night min)
  - Dec 31, 2026: $203 (Available) (3 night min)
  - Jan 1, 2027: $298 (Available) (3 night min)
  - Jan 2, 2027: $298 (Available) (3 night min)
  - Jan 3, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Jan 4, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Jan 5, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Jan 6, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Jan 7, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Jan 8, 2027: $298 (Available) (3 night min)
  - Jan 9, 2027: $298 (Available) (3 night min)
  - Jan 10, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Jan 11, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Jan 12, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Jan 13, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Jan 14, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Jan 15, 2027: $298 (Available) (3 night min)
  - Jan 16, 2027: $298 (Available) (3 night min)
  - Jan 17, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Jan 18, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Jan 19, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Jan 20, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Jan 21, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Jan 22, 2027: $298 (Available) (3 night min)
  - Jan 23, 2027: $298 (Available) (3 night min)
  - Jan 24, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Jan 25, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Jan 26, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Jan 27, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Jan 28, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Jan 29, 2027: $298 (Available) (3 night min)
  - Jan 30, 2027: $298 (Available) (3 night min)
  - Jan 31, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Feb 1, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Feb 2, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Feb 3, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Feb 4, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Feb 5, 2027: $298 (Available) (3 night min)
  - Feb 6, 2027: $298 (Available) (3 night min)
  - Feb 7, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Feb 8, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Feb 9, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Feb 10, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Feb 11, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Feb 12, 2027: $298 (Available) (3 night min)
  - Feb 13, 2027: $298 (Available) (3 night min)
  - Feb 14, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Feb 15, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Feb 16, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Feb 17, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Feb 18, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Feb 19, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Feb 20, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Feb 21, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Feb 22, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Feb 23, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Feb 24, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Feb 25, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Feb 26, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Feb 27, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Feb 28, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 1, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 2, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 3, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 4, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 5, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 6, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 7, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 8, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 9, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 10, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 11, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 12, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 13, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 14, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 15, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 16, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 17, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 18, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 19, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 20, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 21, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 22, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 23, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 24, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 25, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 26, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 27, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 28, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 29, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 30, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Mar 31, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Apr 1, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Apr 2, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Apr 3, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Apr 4, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Apr 5, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Apr 6, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Apr 7, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Apr 8, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Apr 9, 2027: $203 (Available) (3 night min)
  - Apr 10, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 11, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 12, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 13, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 14, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 15, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 16, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 17, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 18, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 19, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 20, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 21, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 22, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 23, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 24, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 25, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 26, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 27, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 28, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 29, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 30, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 1, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 2, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 3, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 4, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 5, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 6, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 7, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 8, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 9, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 10, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 11, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 12, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 13, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 14, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 15, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 16, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 17, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 18, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 19, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 20, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 21, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 22, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 23, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 24, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 25, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 26, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 27, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 28, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 29, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 30, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - May 31, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 1, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 2, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 3, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 9, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 10, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 11, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 14, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 15, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 16, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 17, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 18, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 19, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 20, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 21, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 22, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 23, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 24, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 25, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 26, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 27, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 28, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 29, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 30, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 1, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 2, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 3, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 4, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 5, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 6, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 7, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 8, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 9, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 11, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 12, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 13, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 14, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 15, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 16, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 17, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 18, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 19, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 20, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 21, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 22, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 23, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 24, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 25, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 26, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 27, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 28, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 29, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 30, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 31, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 1, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 2, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 3, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 4, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 5, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 6, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 7, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 8, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 9, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 10, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 11, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 12, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 13, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 14, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 15, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 16, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 17, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 18, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 19, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 20, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 21, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 22, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 23, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 24, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 25, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 26, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 27, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 28, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 29, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 30, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 1, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 2, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 3, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 4, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 5, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 6, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 7, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 8, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 9, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 10, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 11, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 12, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
